<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.digitalgoldi.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.digitalgoldi.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 20:45:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[TeleTracking am digitalen Leitstand: Effizientes Patientenmanagement entlastet die Pflege]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Raimar Goldschmidt]]></author>
			<category domain="https://www.digitalgoldi.com/blog/index.php?category=Leitstand"><![CDATA[Leitstand]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div> </div><div>Engagierte Pflegekräfte sind rar, ihre Zeit und Energie ist wertvoll. &nbsp;Das Städtische Klinikum Braunschweig digitalisiert zahlreiche Abläufe, &nbsp;um das pflegerische und ärztliche Personal zu entlasten, ihm mehr Ruhe &nbsp;und relevante Informationen zu geben. Patient:innen profitieren von &nbsp;leichterer Orientierung und mehr Sicherheit. Im Fokus der &nbsp;Digitalisierung steht unter anderem der Leitstand für Bettendisposition &nbsp;und Logistik (LBL).</div> <div> <figure> &nbsp;</figure> </div> <div> </div><div><a href="https://www.digitalgoldi.com/digitalen-leitstand.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.digitalgoldi.com/digitalen-leitstand.html', null, false)">weiterlesen...</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 19:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.digitalgoldi.com/blog/files/240703-Leitstand_thumb.jpg" length="169915" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.digitalgoldi.com/blog/?teletracking-am-digitalen-leitstand--effizientes-patientenmanagement-entlastet-die-pflege</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.digitalgoldi.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[talk about transformation: Perspektiven der Krankenhausreform – Quo vadis?]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Raimar Goldschmidt]]></author>
			<category domain="https://www.digitalgoldi.com/blog/index.php?category=tat"><![CDATA[tat]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div>
<figure>

</figure>
</div>
<div>
</div><div>Im Jahr 2023 hat sich die Situation der Krankenhäuser in Deutschland
 verschärft, zurückgehende Fallzahlen, steigende Energiekosten und 
Inflation lassen die Kostenschere immer weiter auseinanderklaffen. Ohne 
eine zeitnahe Einigung beim KHVVG droht etwa 25% der Krankenhäuser in 
Deutschland die Insolvenz und viele weitere befinden sich in prekärer 
Lage.</div><div>
</div><div>Ein Teil der angestrebten Lösung ist das von der AKG eingebrachte 
Versorgungsstufenmodell, welches Gegenstand des ersten Gesprächs mit 
Nils Dehne war und jetzt auf Bundesebene eingeführt wird.</div><div>
</div><div class="imHeading3">Welche Kernpunkte der Krankenhausreform stehen schon fest? </div><div>
</div><div>Die Ziele der Reform – Entbürokratisierung, Entökonomisierung, 
steigende Behandlungsqualität und Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit – sind ambitioniert.</div><div>
</div><div>Im vergangenen Sommer haben sich Bund und Länder auf die 
bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen (Level) und 
Leistungsgruppen, sowie die Abkehr vom aDRG-Abrechnungsprinzip hin zu 
einem Hybridsystem geeinigt, bei dem die neue Vorhaltepauschale im 
Vordergrund steht.</div><div>
</div><div>Für einen zentralen Punkt konnte bisher noch kein Konsens erreicht 
werden: das Krankenhaustransparenzregister, ein besonderes Anliegen des 
Gesundheitsministeriums, sollte ursprünglich schon im zweiten Quartal 
2024 angelegt werden. Die neue Transparenz würde es Patient:innen 
ermöglichen beispielsweise Genesungs- und Komplikationsquoten für ihre 
jeweiligen Leiden auf einer interaktiven Karte einzusehen. In welcher 
Form dies geschieht ist derzeit ungeklärt, aber es ist ein zusätzlicher 
Ansporn für Versorger, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.</div><div>
</div><div>Die Ungewissheit in vielen Bereichen darf kein Hemmnis sein schon 
jetzt die Route für die nächsten sieben Jahre zu planen. Denn auch wenn 
das Gesetz nicht wie angestrebt zum 1.1.2024 in Kraft tritt, bleiben die
 geplanten Änderungen für die kommenden Jahre davon unberührt.</div><div>
</div><div class="imHeading3">Wie stark und wie schnell werden die Reformen Wirkung zeigen? </div><div>
</div><div>Die Anpassungen sind tiefgreifend und es wird zu einigen Umwälzungen
 in der Krankenhauslandschaft kommen, von heute auf morgen wird dies 
nicht geschehen. Substanzielle Reformen wie diese werden zwangsläufig 
gestaffelt umgesetzt und einer der dringlichsten Punkte, die neue 
Vergütungsstruktur, wird frühestens 2027 zum Tragen kommen. Daher werden
 jetzt auch Rufe nach einer Zwischenfinanzierung für die vielen Häuser 
laut, die sich in kritischer Lage befinden.</div><div>
</div><div>Mit einer Zuordnung der Leistungsgruppen können die Länder 
allerdings schon 2024 beginnen, zum Beispiel auf Grundlage der 
Systematik in Nordrhein-Westfalen, während bundeseinheitliche 
Qualitätsstandards ausgehandelt werden. Bis Ende 2025 soll der Vorgang 
abgeschlossen sein, auf dessen Grundlage dann die Vorhaltepauschalen 
ausgezahlt werden.</div><div>
</div><div>Die Reform wird als lebendiger Prozess bis 2028 stufenweise ausgerollt, für 2029/30 ist eine Evaluation vorgesehen.</div><div>
</div><div class="imHeading3">Möglichkeiten der Ausgestaltung für große und kleine Krankenhäuser </div><div>
</div><div>Bei vielen Akteur:innen hat das Umdenken schon begonnen, flexibles und proaktives Handeln ist das Gebot der Stunde.</div><div>
</div><div>In den Jahrzehnten seit der letzten großen Reform galt es gemeinhin 
als einfacher mehr Patient:innen zu finden, als die eigenen Prozesse zu 
optimieren – mit der Vergütungsreform weg von der reinen aDRG-Vergütung 
hin zur neuen Vorhaltepauschale ändert sich dieser Punkt grundlegend. Da
 nur noch etwa 40% der Vergütung abhängig von den Fallzahlen erbracht 
wird, stellt ein Mehr an Quantität in Form von Betten und 
Fachabteilungen keine Lösung mehr dar.</div><div>
</div><div>Eine komplette Neuausrichtung der Steuerungs- und Planungssystematik
 wird notwendig – angefangen bei einer Bestandausaufnahme der eigenen 
Kompetenzen unter Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen bis hin
 zu einer Reevaluation der gegenwärtigen KPIs. Um agil auf die 
Veränderungen reagieren zu können, sollten unterschiedliche Szenarien 
und ganzheitliche Strategien entwickelt werden.</div><div>
</div><div class="imHeading3">Kooperation, Vernetzung und Digitalisierung treten in den Vordergrund </div><div>
</div><div>Ein Blick auf erfolgreiche Pionierprojekte in Nordrhein-Westfalen 
und Braunschweig, wo der Prozess schon weit fortgeschritten ist, zeigt 
die verstärkte Kooperationsbildung zwischen Gesundheitsversorgern mit 
verschiedenen Schwerpunkten. Für Große und Mittelgroße Krankenhäuser ist
 es daher möglicherweise angebracht eigens hierfür angelegte 
Koordinationsstellen zu etablieren.</div><div>
</div><div>Ermöglicht wird dies durch erfolgreiche Digitalisierung: sie 
minimiert den bürokratischen Aufwand und Patient:innen, Daten und 
Ressourcen können sich durch sie flexibel und flüssig zwischen den 
verschiedenen Einrichtungen bewegen.</div><div>
</div><div>Sicherlich richtig ist es die anstehende Reform als Chance 
aufzugreifen. Eine Fokussierung auf die Kernbereiche, verstärkte 
Kooperation und Vernetzung mit anderen Leistungsanbietenden in der 
Region sowie die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung bieten 
Wege in eine tragfähige Zukunft.</div></div><a href="https://youtu.be/VvNTCI3-2y8">https://youtu.be/VvNTCI3-2y8</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 19:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.digitalgoldi.com/blog/files/240111-tat-Nils-Dehne_thumb.png" length="900167" type="image/png" />
			<link>https://www.digitalgoldi.com/blog/?talk-about-transformation--perspektiven-der-krankenhausreform---quo-vadis-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.digitalgoldi.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[talk about transformation: Innovation für Entlassmanagement und Nachsorgekoordination]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Raimar Goldschmidt]]></author>
			<category domain="https://www.digitalgoldi.com/blog/index.php?category=tat"><![CDATA[tat]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div>Die Nachsorgekoordination ist ein traditioneller Vorgang zwischen 
Primär- und Nachsorgeanbietern, der vielerorts noch keine strukturelle 
Innovation erfahren hat. Fax und Telefon, E-Mail und PDF-Scan blieben 
die Mittel der Wahl, um Anfragen zu stellen und sensible Patientendaten 
zu übermitteln. Ein Vorgang, der bisher zeitaufwändig, aber verlässlich 
war. Jetzt steht auch hier eine Erneuerung an und eins muss natürlich 
bleiben: die Verlässlichkeit. Zeit- und Kostenaufwand hingegen dürfen 
gerne reduziert werden. </div>
<div>Maximilian Greschke und sein Team haben mit Recare einen Service 
geschaffen, der mit Rücksicht auf die bestehenden Strukturen den 
digitalen Wandel auch in diesem Bereich ermöglicht. Dr. Raimar 
Goldschmidt hat nachgefragt, welche Vorteile sich Gesundheitsakteure 
hiervon versprechen dürfen. </div>
<div class="imHeading3">Recare – Ein Schritt nach vorne</div>
<div>Krankenhäuser, Pflege- und Rehaeinrichtungen sowie Hilfmittel- und 
Homecareunternehmen werden durch Recare in Echtzeit miteinander vernetzt
 und bilden umfassende Versorgungsmarktplätze. Sobald eine Anfrage 
eingegeben wurde, sucht und reserviert das System selbsttätig, bis eine 
passende Nachversorgungskapazität gefunden wurde. Selbstverständlich 
unter Berücksichtigung etwaiger Patient:innenwünsche. </div>
<div>Krankenhäuser können unter Hinzunahme datengetriebener 
Verweildaueroptimierung Einsparpotentiale umsetzen und ihre 
Sozialdienste entlasten. Nachversorgungsanbieter können durch eine 
automatisierte Patient:innensuche die Kapazitäten ihres 
Leistungsspektrums optimal nutzen. </div>
<div>Egal welche Einrichtungen sich über Recare koordinieren, Datenschutz
 und Datensicherheit stehen an oberster Stelle. Per Chatfunktion können 
Arztbriefe, Überleitungsbögen und alle weiteren relevanten Dokumente ISO
 27001-konform übermittelt werden. Alle sensiblen Daten laufen über 
nationale Server und erhalten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass 
selbst Recare nicht zugreifen kann. </div>
<div>Durch den Wegfall von Scannen und Faxen wird nicht nur Datenverlust 
verhindert, sondern auch wertvolle Zeit gespart. Eine Veränderung, die 
zur rechten Zeit kommt, denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Fax 
in naher Zukunft nicht mehr als DSGVO-konform gelten wird. </div>
<div class="imHeading3">Intuitiv und interoperabel </div>
<div>Für viele Mitarbeiter:innen stellt dies trotz der Entlastung oftmals
 eine wenig willkommene Umstellung dar, daher hat die Benutzeroberfläche
 ein intuitives Design erhalten, um eventuelle Widerstände in der 
Belegschaft zu vermindern und die Einarbeitung zu erleichtern. </div>
<div>Die Plattform benötigt dabei keine Installation, sie funktioniert 
über alle üblichen Internetbrowser. Ob ISiK, ISiP oder MIO, als Pioniere
 der Interoperabilität kommt Recare auch mit allen gängigen 
Krankenhausinformationssystemen (KIS) zurecht und kann auf Bestandsdaten
 ohne zeitaufwändige Übertragung zugreifen. Eine vorhandene HL7 / 
ADT-Schnittstelle ist natürlich von Vorteil, aber auch hier kann Recare 
behilflich sein. </div>
<div class="imHeading3">Eine zukunftsweisende Plattform für digitales Entlassmanagement </div>
<div>Recare ist eine Erfolgsgeschichte aus der Berliner Start-Up Szene 
und hat sich in den vergangenen sechs Jahren zu einem verlässlichen 
Partner der digitalen Nachversorgungskoordination hochgearbeitet. </div>
<div>In ganz Deutschland sind vom Kreiskrankenhaus bis zur Uniklinik 
viele schon dabei und mit der Übernahme der Pflegeplatzmanager GmbH im 
Sommer 2023 ist das Recare-Netzwerk auf über 500 Krankenhäuser, 600 
Rehakliniken und 23.000 nachgelagerte Leistungserbringer für Pflege, 
Reha, Hilfsmittel und Homecare angewachsen. Seit November 2023 wird die 
Uniklinik Köln in das System eingebunden – weitere kommen stetig hinzu. </div>
<div>Mit Agilität und dem nötigen Respekt gegenüber Datenschutz und 
bestehenden Abläufen unterstützt das Team um Maximilian Greschke die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens. Eine vorläufige 
Potentialermittlung ist über die Recare Webseite schnell vereinbart und 
nimmt kaum 30 Minuten in Anspruch. </div></div><a href="https://youtu.be/o9j2c8OxeLI">https://youtu.be/o9j2c8OxeLI</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 19:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.digitalgoldi.com/blog/files/240104-tat-Max-Greschke_thumb.png" length="868237" type="image/png" />
			<link>https://www.digitalgoldi.com/blog/?talk-about-transformation--innovation-fuer-entlassmanagement-und-nachsorgekoordination</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.digitalgoldi.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[talk about transformation: Professionelle Personalrekrutierung]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Raimar Goldschmidt]]></author>
			<category domain="https://www.digitalgoldi.com/blog/index.php?category=tat"><![CDATA[tat]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Wie findet man in Zeiten vorherrschenden Fachkräftemangels und neuer Generationen geeignete Kandidat:innen für anspruchsvolle Positionen in renommierten Unternehmen?<div>Dr. Uta Korneli von der Korneli Unger Personalberatung berichtet im Gespräch mit Dr. Raimar Goldschmidt von der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt. Zusammen mit ihrem Partner Detlef Unger hat sie über die Jahre ein breites Branchennetzwerk aufgebaut und unterstützt die Gesundheitsbranche bei der Personalgewinnung.</div><div class="imHeading3">Weniger Bewerber:innen und gestiegene Ansprüche</div><div>In den letzten 15 Jahren hat sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage spürbar zugunsten der Arbeitnehmenden verschoben. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung* von 2023 wurde festgestellt, dass auf jede:n Arbeitssuchende:n 0,56 freie Stellen kommen, 2010 waren es noch 0,17 Stellen.</div><div>Arbeitssuchende können sich also mittlerweile in der Regel zwischen mehreren Stellenangeboten entscheiden. Gleichzeitig sind auch die Ansprüche an die Unternehmen gestiegen. Neben einer besseren Work-Life-Balance und dem Wunsch nach Selbstverwirklichung achten die neuen Generationen potentieller Arbeitnehmer:innen vermehrt auf Bewertungen auf Arbeitgeberportalen: Was wird in den Medien und von ehemaligen Mitarbeitenden über das Unternehmen berichtet? Ist die Homepage up to date? Wie steht es um die hiesige Digitalisierung? Employer-Branding wird hier zum entscheidenden Faktor.</div><div>Gleichzeitig müssen Unternehmen im Zuge der Rekrutierung darauf achten, nicht nur fachlich geeignete Kandidati:innen auszuwählen. Um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden dauerhaft zu gewährleisten, müssen Bewerber:innen auch im Hinblick auf ihre kulturelle Prägung in das Team passen und sich mit der Unternehmensphilosophie identifizieren können.</div><div>Personaler:innen müssen also den Spagat zwischen den steigenden Ansprüchen der Arbeitnehmenden und den vielfältigen Voraussetzungen der Arbeitgebenden meistern.</div><div class="imHeading3">Wie geht man bei Korneli Unger Personalberatung damit um?</div><div>Die KUP begegnet diesen Herausforderungen mit der entsprechenden Initiative und Umsicht. Und das mit Erfolg: nur drei Monate dauert es im Schnitt, bis eine Vakanz zur allerseitigen Zufriedenheit besetzt werden kann.</div><div>Der erste Schritt geeignete Kandidat:innen zu finden ist immer der Besuch in der Arbeitsstätte und die gemeinsame Erarbeitung eines Stellenexposés: Was erwartet zukünftige Mitarbeitende in diesem Unternehmen? Wie ist die Atmosphäre, wie setzt sich das Team zusammen? Nur wenn das Gesamtbild bekannt ist, kann die Leerstelle angemessen beworben werden. Der Blick aus einer unabhängigen Perspektive ermöglicht es den Personaler:innen außerdem, Unternehmen hinsichtlich ihrer Außenwirkung im Vorfeld zu beraten, um eine Bewerber:in für sich gewinnen zu können.</div><div class="imHeading3">Stufenweiser Rekrutierungsprozess</div><div>Auf bekannten Karriereportalen sind nur etwa 30 % der potentiellen Kandidat:innen vertreten. Deutlich mehr lassen sich über das firmeneigene Netzwerk der KUP finden, deren Datenbank seit der Gründung vor 18 Jahren stetig wächst.</div><div>Oft ist es die persönliche Ansprache, die Kandidat:innen dazu veranlasst, sich näher mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Die KUP nutzt hier ihre Informationen aus den vorangegangenen Gesprächen mit dem Arbeitgebenden, um bei besonders geeignetem Personal Interesse für den Arbeitsplatz wecken zu können – mithin auch bei jenen, die nicht aktiv nach einer neuen Anstellung suchen, einem Wechsel aber nicht abgeneigt sind.</div><div>Die Auswahl interessierter Kandidat:innen wird anschließend den Mandant:innen präsentiert. Ist eine geeignete Person gefunden, begleitet die KUP auf Wunsch auch die nachfolgende Vertragsverhandlung, den Vertragsabschluss und das Onboarding.</div><div>In einigen Fällen kann es länger dauern, das richtige Paar Hände zu finden, in anderen weiß Dr. Uta Korneli schon nach dem initialen Briefing, wen sie als erstes anspricht – wichtig ist, dass nach dem Rekrutierungsprozess eine langfristige und harmonische Einbindung in das Team zustande kommt, von der beide Seiten nachhaltig profitieren.</div><div class="imHeading3">Korneli Unger Personalberatung – professionell, persönlich, passgenau</div><div>Egal ob Stellengesuch, Stellengebot oder Initiativanfrage – das Team um Dr. Uta Korneli und Detlef Unger bietet individuell maßgeschneiderte Unterstützung in Besetzungsverfahren für verschiedene Akteure des Gesundheitswesens. Mit langjähriger Branchenexpertise und Diskretion engagieren sie sich für den Erfolg ihrer Mandant:innen und Kandidat:innen.</div></div><a href="https://youtu.be/QTlLP6vd900">https://youtu.be/QTlLP6vd900</a>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 18:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.digitalgoldi.com/blog/files/230908-tat-Uta-Kornelli_thumb.png" length="754254" type="image/png" />
			<link>https://www.digitalgoldi.com/blog/?talk-about-transformation--professionelle-personalrekrutierung</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.digitalgoldi.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[talk about transformation: Facility Management]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Raimar Goldschmidt]]></author>
			<category domain="https://www.digitalgoldi.com/blog/index.php?category=tat"><![CDATA[tat]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Frank-Michael Frede, Geschäftsführer der VAMED Deutschland und Mitglied des Vorstands der VAMED AG, ist seit über 25 Jahren im Gesundheitswesen des DACH-Raums tätig. Im Interview mit Dr. Raimar Goldschmidt spricht er über die Wege, die Krankenhäuser und Kliniken einschlagen können, um ihr Facility Management zu optimieren.<div>Frank-Michael Frede ist zuständig für die technischen Dienstleitungen bei VAMED. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er seine Kund:innen mit fundiertem Know-how und dem nötigen Werkzeug in den Bereichen Medizin- und Betriebstechnik, IT, Sterilisation, Bau, Sanierung, Strukturierung sowie Betriebsorganisations- und Funktionsplanung.</div><div class="imHeading3">Viel mehr als Gebäudereinigung – Facility Management im Wandel</div><div>Heute deckt das Facility Management zwei zentrale Bereiche innerhalb der Infrastruktur der Krankenhäuser und Kliniken ab. Der erste Teil bedient nach Frede den „Wohlfühlcharakter“ des Aufenthalts: Rahmenbedingungen wie Sauberkeit, gepflegte Außenanlagen und gutes Essen werden von Patient:innen vorausgesetzt. Der zweite Teil wird in der Regel nicht bewusst wahrgenommen, ist aber ebenso wichtig. Von der Betreuung der technischen Infrastruktur bis zur Entsorgung gilt: solange dieser Bereich für Patient:innen unsichtbar ist, funktioniert er reibungslos.</div><div class="imHeading3">Wie steht es um die technische Infrastruktur unserer Krankenhäuser?</div><div>Mit der steten technischen Weiterentwicklung fallen betagte Systeme immer weiter zurück und je älter die Infrastruktur ist, desto aufwändiger ist ihre Wartung. Oftmals verhindert dieser Kostenfaktor Investitionen in ressourcenschonendere Lösungen. Ein zunehmendes Problem, das immer mehr Fachpersonal erfordert.</div><div>An der Aufgabe der Instandhaltung und Erneuerung führt kein Weg vorbei, denn auch die modernsten Operationssäle können nicht ohne Fahrstühle und steriles Besteck arbeiten. Jeder Ausfall, jede Verzögerung kostet Geld und erschwert unter Umständen die Versorgung der Patient:innen.</div><div class="imHeading3">Was ist der geeignete Ansatz, um das Problem anzugehen?</div><div>Frank-Michael Frede hat auf diese Frage eine klare Antwort: Daten, Daten, Daten.</div><div>In vielen Krankenhäusern schlummert nach wie vor ein Datenschatz. Diesen zu heben und nutzbar zu machen, birgt große Einspar- und Optimierungspotentiale.</div><div>Mit der fortschreitenden Digitalisierung gibt es immer mehr Aspekte, die nicht mehr händisch erledigt werden müssen. Im Angesicht der aktuellen Probleme besteht hier eine Chance dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, vorhandenes Personal zu entlasten und Kosten kontrollierbarer zu machen.</div><div>Ein erster Ansatz zur Kostenminimierung ist die Drosselung des Energieverbrauchs – vor allem größere Einrichtungen verbrauchen schnell so viel Strom und Wasser wie ein ganzes Dorf. Viele basieren zudem noch auf einer veralteten Gebäudetechnik, die entsprechend ineffizient arbeitet und viele Ressourcen verbraucht. Insbesondere im Hinblick auf die anhaltenden Kostensteigerungen in diesem Bereich ist das problematisch. Mittels Datenanalyse können beispielsweise Temperatur-, Licht- und Lüftungssysteme optimiert, automatisiert und Kosten um bis zu 30 % gesenkt werden.</div><div>Aber auch die Logistik für Patient:innen, Personal und Material (bspw. für die ZSVA) kann durch eine datengestützte Effizienzsteigerung die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses entscheidend verbessern.</div><div class="imHeading3">Smarte Datennutzung</div><div>Moderne Datenauswertung erlaubt es, Probleme im besten Fall rechtzeitig zu identifizieren. Mithilfe von Statistiken und KI können gefährdete Systeme frühzeitig erkannt und kostengünstig repariert werden, bevor sie wenig später einen Ausfall verursachen.</div><div>Die smarte Datennutzung eröffnet zugleich den Weg zum „Green Hospital“ beziehungsweise „Blue Hospital“. Denn auch bei veralteter Technik können durch kleine Anpassungen mit den richtigen Werkzeugen Energie- und Wasserverbräuche reduziert werden, um die eingesparten Ressourcen anschließend für nachhaltige Investitionen nutzen zu können.</div><div>Als Partner stellt VAMED diese Werkzeuge zur Verfügung und findet sich in bestehende Strukturen ein, beispielsweise in Form von Public-private-Partnerships (PPP).</div><div>Ein unverbindliches Gespräch und ein strategischer Blick können oftmals schon aufzeigen, welche Bereiche des Facility Managements von einer Optimierung besonders profitieren würden.</div><div>Frank-Michael Frede und sein Team helfen gerne bei der Erstellung eines Fahrplans in eine ökonomischere und wirtschaftlichere Zukunft.</div></div><a href="https://youtu.be/A9bR30geWjE">https://youtu.be/A9bR30geWjE</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 18:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.digitalgoldi.com/blog/files/230829-tat-Frank-Michael-Frede_thumb.png" length="883285" type="image/png" />
			<link>https://www.digitalgoldi.com/blog/?talk-about-transformation--facility-management</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.digitalgoldi.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[talk about transformation: Prototype Club]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Raimar Goldschmidt]]></author>
			<category domain="https://www.digitalgoldi.com/blog/index.php?category=tat"><![CDATA[tat]]></category>
			<category>imblog</category>
